ブログ|津駅周辺で歯科をお探しの方は内原歯科まで
top > ブログ
審美修復治療
2023年10月10日
治療前後例 ①
治療前 | 治療後 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
費用 | 下顎: 6⏉6:ハイブリッドレジンベニア 60,000円×2 7⏋:メタルコーピングハイブリッドレジン冠 80,000円×1 |
---|---|
治療期間 | 3年 |
デメリット | 上顎前歯部はコンポジット充填で処置を行っているため、 経年的な変色やプラークコントロールによっては、 つなぎ目が目立ってくる可能性がある。 |
治療内容 | 歯周外科にて歯肉ラインを揃え、 目立つ下顎の奥歯の銀歯を ハイブリッドレジン修復にて審美性を確保した。 |
治療前後例 ②
治療前 | 治療後 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
費用 | 上顎: ⑦6⑤⏌:メタルコーピングバイブリッドレジン冠&Gold 冠:80,000円×2+55,000円×1 321⏊123:メタルコーピングバイブリッドレジン冠: 80,000円×6 4⏊46:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×3 下顎: 6⏋:メタルコーピングバイブリッドレジン冠:80,000円×1 ⎾⑤6⑦:メタルコーピングバイブリッドレジン冠&Gold 冠:80,000円×2+55,000円×1 43⏉34:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×4 |
---|---|
治療期間 | 7年 |
デメリット | 上顎前歯部は歯槽膿漏の進行が進んでいたため動揺もあり、 そのため天然歯牙を削って、連結してかぶせ物をしており、 プラークコントロールの状態によっては、 カリエスリスクが高くなっている。 |
治療内容 | 奥歯の高さの低下および歯槽膿漏の進行によって、 上顎前歯部が突き上げられ開いていっていた状態を、 奥歯の高さを上げて、歯周治療および歯周外科によって、 咬合の安定および歯槽膿漏の炎症改善を行った。 |
治療前後例 ③
治療前 | 治療後 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
費用 | 上顎: ⎿46:メタルコーピングハイブリッドレジン冠:80,000円×2 643⏊3:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×4 下顎: 5⏉56:メタルコーピングハイブリッドレジン冠:80,000円×3 43⏉34:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×4 76⏉7:コバルトクロム金属床義歯:300,000円 |
---|---|
治療期間 | 6年 |
デメリット | ハイブリッドレジンの経時的な磨耗による 前歯部の突き上げに留意する必要がある |
治療内容 | 不均一な経時的な磨耗による噛み込みや顎位の変化により 咬合崩壊したかみ合わせを奥歯の均一な咬合高径を回復しつつ、 顎位の修復および咬合安定を図った |
治療前後例 ④
治療前 | 治療後 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
費用 | 上顎: 643⏊345:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×6 ⎿6:メタルコーピングバイブリッドレジン冠:80,000円×1 下顎:5⏉5:先天性欠損 ⎾④6⑦:メタルコーピングハイブリッドレジン冠ブリッジ: 80,000円×3 3⏉3:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×2 65⏋:メタルコーピングハイブリッドレジン冠:80,000円×2 |
---|---|
治療期間 | 5年 |
デメリット | ハイブリッドレジンベニアでの修復処置が多いため、 経年的な磨耗による咬合変化の可能性がある。 |
治療内容 | 咬合平面の弯曲(スピーの弯曲)が強いことにより、 前方部の噛み込みが強くそれによって為害作用がでていたため、 咬合平面の弯曲を咬合治療によって緩くし、 為害作用の減弱を図った。 また、かぶせ物は審美性の確保のため、 ハイブリッドレジン修復を行った。 |
治療前後例 ⑤
治療前 | 治療後 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
費用 | 上顎: ⑦6⑤4③⏌:メタルコーピングハイブリッドレジン冠ブリッジ:80,000円×5 ⎿③④56⑦:メタルコーピングハイブリッドレジン冠ブリッジ:80,000円×5 下顎: ⎾456:メタルコーピングハイブリッドレジン冠:80,000円×3 4⏋:ハイブリッドレジンベニア:55,000円×1 76⏋:インプラント:300,000円×2 |
---|---|
治療期間 | 5年 |
デメリット | 上顎臼歯部は左右共に 広範囲な連結ブリッジを装着しているため、 ブリッジの柱となっている歯の一部が 虫歯や歯槽膿漏が進行した場合、 ブリッジ全体をやり直すまたは、入れ歯となるリスクがある。 |
治療内容 | 奥歯の高さの低下および歯槽膿漏の進行によって、 上顎前歯部が突き上げられ開いていっていた状態を、 奥歯の高さを上げて、歯周治療および歯周外科また、 インプラント処置によって、 咬合の安定および歯槽膿漏の炎症改善を行った。 |